FortiGate Modellerini Karşılaştırın
İhtiyacınıza en uygun FortiGate modelini; firewall performansı, VPN kapasitesi, tehdit koruma gücü ve kullanım senaryolarına göre yan yana inceleyin.
Temel teknik karşılaştırma
Aşağıdaki tablo, ürün seçim sürecinde en sık karşılaştırılan temel başlıkları özetlemektedir.
| Özellik | 30G | 40F | 50G | 60F | 80F | 90G | 100F | 120G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Entry | SMB / Branch | SMB Plus | Mid-Range | Business | Next Gen | Enterprise | High Performance |
| Firewall Throughput | 4 / 4 / 3.9 Gbps | 5 / 5 / 5 Gbps | 5 / 5 / 4 Gbps | 10 / 10 / 6 Gbps | 10 / 10 / 7 Gbps | 28 / 28 / 27.9 Gbps | 20 / 18 / 10 Gbps | 39 / 39 / 28 Gbps |
| IPsec VPN | 3.5 Gbps | 4.4 Gbps | 4.5 Gbps | 6.5 Gbps | 6.5 Gbps | 25 Gbps | 11.5 Gbps | 35 Gbps |
| IPS Throughput | 800 Mbps | 1 Gbps | 2.25 Gbps | 1.4 Gbps | 1.4 Gbps | 4.5 Gbps | 2.6 Gbps | 5.3 Gbps |
| NGFW Throughput | 570 Mbps | 800 Mbps | 1.25 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 2.5 Gbps | 1.6 Gbps | 3.1 Gbps |
| Threat Protection | 500 Mbps | 600 Mbps | 1.1 Gbps | 700 Mbps | 900 Mbps | 2.2 Gbps | 1 Gbps | 2.8 Gbps |
| SSL-VPN | Desteklenmiyor | 490 Mbps | - | 900 Mbps | 950 Mbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps |
| Concurrent Sessions | 600,000 | 700,000 | 720,000 | 700,000 | 1.5 Million | 3 Million | 1.5 Million | 3 Million |
| Form Factor | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Rack Mount, 1RU | Rack Mount, 1RU |
| Öne Çıkan Kullanım | Home / Küçük Ofis | KOBİ / Şube | KOBİ+ / Şube | Orta Ölçek / Şube | Orta Ölçek / Yoğun Trafik | Kampüs / Şube | Kurumsal / Merkez | Kurumsal / Datacenter Edge |
| Detay Sayfası | İncele | İncele | İncele | İncele | İncele | İncele | İncele | İncele |
Hangi model hangi yapı için daha uygun?
Küçük Ofis / Başlangıç
30G ve 40F, düşük ve orta trafik hacmine sahip küçük işletmeler, home office ve temel güvenlik ihtiyaçları için uygundur.
KOBİ / Şube Yapıları
50G, 60F ve 80F; aktif kullanıcı sayısı artan, VPN ve SD-WAN kullanan, daha yüksek görünürlük isteyen işletmeler için dengeli seçeneklerdir.
Kurumsal / Edge
90G, 100F ve 120G; yüksek throughput, daha güçlü VPN kapasitesi ve daha kurumsal port mimarisi gerektiren yapılarda öne çıkar.
İhtiyacınıza en uygun FortiGate modelini birlikte belirleyelim
Kullanıcı sayınız, internet hattı yapınız, VPN ihtiyacınız ve güvenlik beklentinize göre doğru modeli seçmenize yardımcı olalım.